Skip Counting (Grade 2) - Set A
Fill in the skip-counting pattern.
โ Answer key checked by math, never wrong
Name
Date
Math ยท Grade 2
Skip Counting
Find the pattern and fill in the next two numbers.
- 1.Skip count by 3: 9, 12, 15, ___, ___
- 2.Skip count by 5: 25, 30, 35, ___, ___
- 3.Skip count by 5: 30, 35, 40, ___, ___
- 4.Skip count by 10: 40, 50, 60, ___, ___
- 5.Skip count by 4: 4, 8, 12, ___, ___
- 6.Skip count by 10: 30, 40, 50, ___, ___
- 7.Skip count by 2: 10, 12, 14, ___, ___
- 8.Skip count by 2: 12, 14, 16, ___, ___
- 9.Skip count by 4: 8, 12, 16, ___, ___
- 10.Skip count by 4: 16, 20, 24, ___, ___
- 11.Skip count by 3: 0, 3, 6, ___, ___
- 12.Skip count by 4: 12, 16, 20, ___, ___
- 13.Skip count by 10: 10, 20, 30, ___, ___
- 14.Skip count by 4: 0, 4, 8, ___, ___
- 15.Skip count by 3: 18, 21, 24, ___, ___
- 16.Skip count by 4: 20, 24, 28, ___, ___
- 17.Skip count by 3: 12, 15, 18, ___, ___
- 18.Skip count by 3: 18, 21, 24, ___, ___
Made with SproutSheets ยท sproutsheets.com
Want a different version?
Generate a fresh Grade 2 skip counting worksheet with new numbers, or build any topic from scratch.
Make your own worksheet